내신의 정석
홈 › 확률과 통계 › 이항정리

확률과 통계 · 이항정리
기출문제·해설

고등 확률과 통계 '이항정리' 단원 내신·학평 기출 212문항을 학교별로 모았습니다. 문제와 자세한 해설, 기출 변형문항을 무료로 풀어 보세요.

이항정리 단원 212문항을 한 번에 풀어 보세요

단원별로 모아 풀기 · 난이도·연도 필터 · 맞춤 모의고사

단원별로 풀기

이 단원이 출제된 시험지

10문항2022 중동고 2학년 1학기 기말고사 확률과 통계
10문항2021 세종고 2학년 1학기 기말고사 확률과 통계
8문항2021 숙명여고 2학년 1학기 기말고사 확률과 통계
7문항2022 풍문고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
7문항2020 세종고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
6문항2024 휘문고 2학년 1학기 기말고사 확률과 통계
6문항2022 영동고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
6문항2022 현대고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
6문항2021 영동고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
6문항2020 휘문고 2학년 1학기 기말고사 확률과 통계
5문항2022 중산고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
4문항2025 휘문고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
4문항2022 중대부고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
4문항2021 휘문고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
4문항2020 중산고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
4문항2019 휘문고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
4문항2019 휘문고 2학년 1학기 기말고사 확률과 통계
3문항2023 휘문고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
3문항2023 휘문고 2학년 1학기 기말고사 확률과 통계
3문항2021 중산고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
3문항2021 휘문고 2학년 1학기 기말고사 확률과 통계
3문항2021 중산고 2학년 2학기 중간고사 확률과 통계
3문항2020 현대고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
3문항2018 휘문고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
2문항2025 휘문고 2학년 1학기 기말고사 확률과 통계
2문항2022 진선여고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
2문항2021 중동고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
2문항2021년 4월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
2문항2020 휘문고 2학년 1학기 중간고사 확률과 통계
2문항2020 현대고 2학년 2학기 기말고사 확률과 통계
2문항2018년 4월 고3 학력평가 (나형) 수학
1문항2026년 5월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
1문항2026 2027학년도 6월 모의평가 (확률과 통계) 수학
1문항2026년 7월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
1문항2026 2027학년도 9월 모의평가 (확률과 통계) 수학
1문항2026년 10월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
1문항2025년 5월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
1문항2025 2026학년도 6월 모의평가 (확률과 통계) 수학
1문항2025년 7월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
1문항2025년 10월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
1문항2024년 5월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
1문항2024 2025학년도 6월 모의평가 (확률과 통계) 수학
1문항2024년 7월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
1문항2024년 10월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
1문항2024 2025학년도 대학수학능력시험 (확률과 통계) 수학
1문항2023년 4월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
1문항2023 2024학년도 6월 모의평가 (확률과 통계) 수학
1문항2023년 7월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
1문항2022년 4월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
1문항2022 2023학년도 6월 모의평가 (확률과 통계) 수학
1문항2022년 7월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
1문항2022 2023학년도 9월 모의평가 (확률과 통계) 수학
1문항2022년 10월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
1문항2022 2023학년도 대학수학능력시험 (확률과 통계) 수학
1문항2021 2022학년도 6월 모의평가 (확률과 통계) 수학
1문항2021년 7월 고3 학력평가 (확률과 통계) 수학
1문항2021 2022학년도 9월 모의평가 (확률과 통계) 수학
1문항2021 2022학년도 대학수학능력시험 (확률과 통계) 수학
1문항2020년 4월 고3 학력평가 (가형) 수학
1문항2020년 4월 고3 학력평가 (나형) 수학
1문항2020 2021학년도 6월 모의평가 (나형) 수학
1문항2020 2021학년도 6월 모의평가 (가형) 수학
1문항2020년 7월 고3 학력평가 (가형) 수학
1문항2020년 7월 고3 학력평가 (나형) 수학
1문항2020 2021학년도 9월 모의평가 (나형) 수학
1문항2020 2021학년도 9월 모의평가 (가형) 수학
1문항2020 2021학년도 대학수학능력시험 (가형) 수학
1문항2020 2021학년도 대학수학능력시험 (나형) 수학
1문항2019년 3월 고3 학력평가 (가형) 수학
1문항2019년 4월 고3 학력평가 (나형) 수학
1문항2019년 4월 고3 학력평가 (가형) 수학
1문항2019 2020학년도 6월 모의평가 (나형) 수학
1문항2019년 7월 고3 학력평가 (나형) 수학
1문항2019 2020학년도 9월 모의평가 (가형) 수학
1문항2019 2020학년도 대학수학능력시험 (가형) 수학
1문항2018년 3월 고3 학력평가 (가형) 수학
1문항2018년 4월 고3 학력평가 (가형) 수학
1문항2018 2019학년도 6월 모의평가 (나형) 수학
1문항2018년 7월 고3 학력평가 (나형) 수학
1문항2018 2019학년도 9월 모의평가 (가형) 수학
1문항2018 2019학년도 9월 모의평가 (나형) 수학
1문항2017년 4월 고3 학력평가 (가형) 수학
1문항2017년 4월 고3 학력평가 (나형) 수학
1문항2017 2018학년도 6월 모의평가 (나형) 수학
1문항2017 2018학년도 6월 모의평가 (가형) 수학
1문항2017 2018학년도 대학수학능력시험 (나형) 수학
1문항2017 2018학년도 대학수학능력시험 (가형) 수학
1문항2016년 3월 고3 학력평가 (가형) 수학
1문항2016년 4월 고3 학력평가 (가형) 수학
1문항2016 2017학년도 6월 모의평가 (가형) 수학
1문항2016 2017학년도 6월 모의평가 (나형) 수학
1문항2016년 7월 고3 학력평가 (나형) 수학
1문항2016년 7월 고3 학력평가 (가형) 수학
1문항2015년 7월 고3 학력평가 (A형) 수학
1문항2014 2015학년도 6월 모의평가 (B형) 수학
1문항2014년 7월 고3 학력평가 (A형) 수학
1문항2014년 10월 고3 학력평가 (A형) 수학
1문항2014 2015학년도 대학수학능력시험 (A형) 수학
1문항2013년 7월 고3 학력평가 (B형) 수학
1문항2013년 7월 고3 학력평가 (A형) 수학
1문항2013 2014학년도 9월 모의평가 (A형) 수학
1문항2013년 10월 고3 학력평가 (B형) 수학
1문항2013년 10월 고3 학력평가 (A형) 수학
1문항2012 2013학년도 6월 모의평가 (가형) 수학
1문항2012년 7월 고3 학력평가 (가형) 수학
1문항2012 2013학년도 9월 모의평가 (나형) 수학
1문항2012년 10월 고3 학력평가 (나형) 수학